Onde acessar o conhecimento científico em direitos humanos? Como escolher um periódico de excelência para submeter um artigo científico?
O sistema de plataformas de dados virtuais CAPES/CNPq (importantes agências de fomento à pesquisa no Brasil) pode oferecer uma série de ferramentas e recursos digitais que possibilitam a comunidade científica e demais interessados, navegar pelo universo dos periódicos científicos e grupos de pesquisa no Brasil.
O Grupo de Pesquisa Políticas e Epistemes da Cidadania (GPPEC) da Universidade Salvador (UNIFACS), tem realizado desde 2021 um levantamento dos principais periódicos científicos e grupos de pesquisa em direitos humanos do Brasil. A análise bibliométrica tem se debruçado em dados públicos disponíveis na Plataforma Lattes e no Diretório dos Grupos de Pesquisa (DGP) do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq) , além da Plataforma Sucupira e o sistema Qualis Periódicos, sob gerência da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
O mapeamento tem revelado ao menos dois grupos distintos de periódicos em direitos humanos no Brasil: um primeiro grupo com características interdisciplinares e enfoque centralizado nos direitos humanos, os periódicos deste grupo contam em sua maioria com Qualis inferiores ao conceito “A”; já o segundo grupo se caracteriza por reunir periódicos com publicações dos líderes dos principais grupos de pesquisa em direitos humanos do Brasil, sendo caracterizado pela ampla presença de periódicos com conceitos Qualis “A”, além de estudos com o enfoque nos direitos humanos aplicados, especialmente à área da saúde.
Quadro 1. Periódicos científicos indexados na Plataforma Sucupira cujo objeto central são os direitos humanos.
TÍTULOS DOS PERIÓDICOS CIENTÍFICOS | QUALIS 2016* | QUALIS 2020 | IES/ UF | PERIODICIDADE DE PUBLICAÇÃO |
Aracê – Direitos Humanos em Revista Acesso em: https://arace.emnuvens.com.br/arace | B5 | A2 | ANDHPG/SP | Inativa desde 2018 |
Revista Direitos Humanos e Democracia Acesso em: https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/direitoshumanosedemocracia | B1 | B1 | UNIJUI/RS | Fluxo contínuo |
Homa Publica: Revista Internacional de Direitos Humanos Acesso em: https://periodicos.ufjf.br/index.php/HOMA | B5 | A4 | UFJF/MG | Dossiês temáticos |
Revista Científica de Direitos Humanos Acesso em: https://www.esedh.pr.gov.br/ | NI | B4 | ESEDH/PR | Fluxo contínuo |
Revista de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social Acesso em: https://periodicos.puc-campinas.edu.br/direitoshumanos | NI | C | PUC/ CAMPINAS | Fluxo anual |
Revista Interdisciplinar de Direitos Humanos | B3 | B1 | UNESP/SP | Fluxo semestral |
Revista Brasileira de Direitos Humanos Acesso em: https://www.lex.com.br/produto/revista-brasileira-de-direitos-humanos/ | B3 | B1 | Editora LEX/SP | Fluxo trimestral |
Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos Acesso em: https://revista.ibdh.org.br/index.php/ibdh | B5 | B2 | IBDH/CE | Fluxo anual |
Revista de Direitos Humanos e Efetividade | NI | C | CONPEDI/SC | Semestral |
Revista de Direitos Humanos em Perspectiva Acesso em: https://www.indexlaw.org/index.php/direitoshumanos | NI | C | CONPEDI/SC | Semestral |
Revista Direitos Humanos e Sociedade Acesso em: https://periodicos.unesc.net/ojs/index.php/dirhumanos | NI | C | UNESC/SC | Semestral |
Sur. Revista Internacional de Direitos Humanos Acesso em: https://www.scielo.br/j/sur/ | A2 | A4 | UFRJ/RJ | Semestral |
Revista de Derechos Humanos y Estudios Sociales | B2 | B3 | UASLP/ESP | NI |
Fonte: autoria própria, com dados recolhidos da Plataforma Sucupira/CAPES. Legenda: * = Foi considerado o maior conceito atribuído ao periódico na avaliação Qualis 2016. NI = Não Informado. IES = Instituição de Ensino Superior.
Ao longo do processo de levantamento dos dados, se prezou pela incorporação de periódicos científicos avaliados pelo “Qualis Periódicos/CAPES”, as avaliações são realizadas em média a cada três anos, se utilizando de um sistema de conceitos atribuídos a cada periódico de acordo com critérios pré-estabelecidos, sendo: A1 o conceito mais elevado, A2, A3, A4, B1, B2, B3 conceitos intermediários e C o conceito mais inferior no sistema de avaliação. Em 2020 o método de avaliação sofreu algumas mudanças, passando de avaliações por áreas do conhecimento dos estudos publicados em cada periódico, para um sistema de conceituação geral para o periódico.
Quadro 2. Periódicos cujo os líderes de grupos de pesquisa em direitos humanos do DGP/CNPq destinam as suas publicações científicas.
TÍTULOS DOS PERIÓDICOS CIENTÍFICOS | QUALIS 2016* | QUALIS 2020 | IES/ UF | PERIODICIDADE DE PUBLICAÇÃO |
Revista Jurídica UNICURITIBA Acesso em: https://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/index | A1 | A4 | UNICURITIBA/PR | Fluxo trimestral |
Revista de Estudos Empíricos em Direito Acesso em: https://reedrevista.org/reed | B1 | B1 | REED-IPEA/SP | Fluxo anual |
Revista Direito e Práxis Acesso em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/index | A1 | A1 | UERJ/RJ | Fluxo trimestral |
Research, Society and Development Acesso em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd | B2 | A3 | CDRR-Editors/SP | Fluxo contínuo |
O público e o privado - Periódicos UECE Acesso em: https://revistas.uece.br/index.php/opublicoeoprivado | B2 | B2 | UECE/CE | Fluxo trimestral |
The Journal of the Association of Nurses in AIDS Care Acesso em: https://journals.lww.com/janac/pages/default.aspx | A1 | A1 | ANC-AIDS/EUA | NI |
Cadernos Brasileiros de Saúde Mental Acesso em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/cbsm | B3 | B3 | UFSC/SC | Fluxo contínuo |
Brazilian Journal of Development Acesso em: https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/index | NI | B2 | FIEP-ISP-ACP/PR | Fluxo contínuo |
AIDS and Behavior (Dordrecht Online) Acesso em: https://www.springer.com/journal/10461 | A1 | A1 | UC/EUA | NI |
Ciência e Saúde Coletiva Acesso em: https://cienciaesaudecoletiva.com.br/ | A1 | A1 | ABRASCO/RJ | Fluxo contínuo |
Revista Brasileira de Epidemiologia Acesso em: https://www.scielo.br/j/rbepid/ | B1 | A3 | ABRASCO/RJ | Fluxo contínuo |
Medicine Acesso em: https://journals.lww.com/md-journal/pages/default.aspx | A1 | A1 | LWW-Journals/EUA | NI |
Plos One Acesso em: https://journals.plos.org/plosone/ | A1 | A1 | PLR/EUA | NI |
Research on Ageing and Social Policy Acesso em: https://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/rasp/ | B4 | B3 | UB/ESP | Fluxo contínuo |
Fonte: autoria própria, com dados recolhidos na Plataforma Sucupira/CAPES e Diretório dos Grupos de Pesquisa/CNPq. Legenda: * = Foi considerado o maior conceito atribuído ao periódico na avaliação Qualis 2016. NI = Não Informado. IES = Instituição de Ensino Superior.
A construção de um mapa acerca da produção e difusão da informação científica em direitos humanos no Brasil, pode ser útil aos tomadores de decisão, formuladores de políticas públicas, pesquisadores e ativistas da área. Auxiliando potencialmente na disseminação do saber científico e na tomada de ações eficientes, ao passo que entrelaça uma ampla rede de conhecimentos acerca de realidades plurais dos direitos humanos no Brasil.
O presente mapeamento faz parte de uma pesquisa em desenvolvimento pelo GPPEC, intitulada: “Produção Científica em Direitos Humanos no Brasil: uma análise bibliométrica 2000-2022”. Os dados preliminares do estudo atestam que os periódicos científicos em direitos humanos têm passado por um processo de expansão nas últimas duas décadas, se concentrando principalmente em Instituições de Ensino Superior (IES) públicas das regiões Sul e Sudeste do Brasil.
Mateus dos Santos Brito é membro do GPPEC/UNIFACS-CNPq, mestrando em Saúde Coletiva pelo ISC/UFBA. Contato: mateusbrito@ufba.br
José Euclimar Xavier de Menezes é líder do GPPEC/UNIFACS-CNPq, docente do PPDRU e PPDGPP/UNIFACS-Ânima.
Que felicidade poder ver a publicação no ar, esperamos que sirva de apoio aos pesquisadores e interessados no tema, de modo a contribuir com a disseminação do conhecimento científico em direitos humanos.
Excelente material! Será muito útil na hora escolher uma revista para publicar. Parabéns!
Maravilha. Será meu guia. Parabéns turma. Vou compartilhar com outras pessoas.